日向市調達情報

平成 21年度入札結果一覧表

平成 21年度 入札結果(執行日順)

平成 22年 3月 31日執行
平成 22年 3月 30日執行
平成 22年 3月 26日執行
平成 22年 3月 25日執行
平成 22年 3月 11日執行
平成 22年 3月 8日執行
平成 22年 3月 5日執行
平成 22年 3月 1日執行
平成 22年 2月 25日執行
平成 22年 2月 24日執行
平成 22年 2月 23日執行
平成 22年 2月 22日執行
平成 22年 2月 18日執行
平成 22年 2月 17日執行
平成 22年 2月 12日執行
平成 22年 2月 10日執行
平成 22年 2月 8日執行
平成 22年 2月 5日執行
平成 22年 2月 4日執行
平成 22年 1月 29日執行
平成 22年 1月 28日執行
平成 22年 1月 27日執行
平成 22年 1月 26日執行
平成 22年 1月 22日執行
平成 22年 1月 21日執行
平成 22年 1月 15日執行
平成 22年 1月 14日執行
平成 22年 1月 7日執行
平成 22年 1月 6日執行
平成 21年 12月 25日執行
平成 21年 12月 24日執行
平成 21年 12月 22日執行
平成 21年 12月 21日執行
平成 21年 12月 17日執行
平成 21年 12月 11日執行
平成 21年 12月 10日執行
平成 21年 12月 3日執行
平成 21年 12月 1日執行
平成 21年 11月 26日執行
平成 21年 11月 19日執行
平成 21年 11月 17日執行
平成 21年 11月 16日執行
平成 21年 11月 12日執行
平成 21年 11月 9日執行
平成 21年 11月 6日執行
平成 21年 11月 5日執行
平成 21年 10月 30日執行
平成 21年 10月 29日執行
平成 21年 10月 26日執行
平成 21年 10月 22日執行
平成 21年 10月 21日執行
平成 21年 10月 15日執行
平成 21年 10月 14日執行
平成 21年 10月 8日執行
平成 21年 10月 7日執行
平成 21年 10月 2日執行
平成 21年 10月 1日執行
平成 21年 9月 30日執行
平成 21年 9月 29日執行
平成 21年 9月 28日執行
平成 21年 9月 18日執行
平成 21年 9月 17日執行
平成 21年 9月 14日執行
平成 21年 9月 11日執行
平成 21年 9月 10日執行
平成 21年 9月 9日執行
平成 21年 9月 4日執行
平成 21年 9月 3日執行
平成 21年 8月 27日執行
平成 21年 8月 21日執行
平成 21年 8月 18日執行
平成 21年 8月 17日執行
平成 21年 8月 6日執行
平成 21年 8月 4日執行
平成 21年 8月 3日執行
平成 21年 7月 30日執行
平成 21年 7月 27日執行
平成 21年 7月 23日執行
平成 21年 7月 21日執行
平成 21年 7月 17日執行
平成 21年 7月 16日執行
平成 21年 7月 13日執行
平成 21年 7月 10日執行
平成 21年 7月 9日執行
平成 21年 7月 8日執行
平成 21年 7月 3日執行
平成 21年 7月 2日執行
平成 21年 6月 25日執行
平成 21年 6月 24日執行
平成 21年 6月 23日執行
平成 21年 6月 22日執行
平成 21年 6月 19日執行
平成 21年 6月 18日執行
平成 21年 6月 15日執行
平成 21年 6月 11日執行
平成 21年 6月 8日執行
平成 21年 6月 4日執行
平成 21年 6月 3日執行
平成 21年 5月 27日執行
平成 21年 5月 25日執行
平成 21年 5月 21日執行
平成 21年 5月 20日執行
平成 21年 5月 18日執行
平成 21年 5月 14日執行
平成 21年 5月 13日執行
平成 21年 5月 11日執行
平成 21年 5月 8日執行
平成 21年 5月 7日執行
平成 21年 4月 30日執行
平成 21年 4月 28日執行
平成 21年 4月 27日執行
平成 21年 4月 23日執行
平成 21年 4月 22日執行
平成 21年 4月 9日執行
平成 21年 4月 3日執行
担当課 総務部 財政課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話番号 0982-54-5761
FAX番号 0982-54-8747
メールアドレス [email protected]