日向市調達情報

平成 25年度入札結果一覧表

平成 25年度 入札結果(執行日順)

平成 26年 3月 24日執行
平成 26年 3月 20日執行
平成 26年 3月 10日執行
平成 26年 2月 20日執行
平成 26年 2月 18日執行
平成 26年 2月 13日執行
平成 26年 2月 6日執行
平成 26年 1月 31日執行
平成 26年 1月 30日執行
平成 26年 1月 29日執行
平成 26年 1月 27日執行
平成 26年 1月 24日執行
平成 26年 1月 23日執行
平成 26年 1月 22日執行
平成 26年 1月 20日執行
平成 26年 1月 17日執行
平成 26年 1月 16日執行
平成 26年 1月 9日執行
平成 26年 1月 8日執行
平成 26年 1月 7日執行
平成 25年 12月 26日執行
平成 25年 12月 19日執行
平成 25年 12月 17日執行
平成 25年 12月 13日執行
平成 25年 12月 12日執行
平成 25年 12月 10日執行
平成 25年 12月 9日執行
平成 25年 12月 6日執行
平成 25年 12月 5日執行
平成 25年 12月 3日執行
平成 25年 11月 28日執行
平成 25年 11月 27日執行
平成 25年 11月 25日執行
平成 25年 11月 21日執行
平成 25年 11月 20日執行
平成 25年 11月 19日執行
平成 25年 11月 14日執行
平成 25年 11月 11日執行
平成 25年 11月 8日執行
平成 25年 11月 7日執行
平成 25年 10月 31日執行
平成 25年 10月 24日執行
平成 25年 10月 22日執行
平成 25年 10月 21日執行
平成 25年 10月 18日執行
平成 25年 10月 17日執行
平成 25年 10月 10日執行
平成 25年 10月 8日執行
平成 25年 10月 7日執行
平成 25年 10月 4日執行
平成 25年 10月 3日執行
平成 25年 10月 1日執行
平成 25年 9月 30日執行
平成 25年 9月 27日執行
平成 25年 9月 25日執行
平成 25年 9月 19日執行
平成 25年 9月 12日執行
平成 25年 9月 6日執行
平成 25年 9月 5日執行
平成 25年 9月 4日執行
平成 25年 9月 3日執行
平成 25年 8月 30日執行
平成 25年 8月 29日執行
平成 25年 8月 28日執行
平成 25年 8月 22日執行
平成 25年 8月 19日執行
平成 25年 8月 13日執行
平成 25年 8月 12日執行
平成 25年 8月 1日執行
平成 25年 7月 29日執行
平成 25年 7月 23日執行
平成 25年 7月 18日執行
平成 25年 7月 12日執行
平成 25年 7月 11日執行
平成 25年 7月 9日執行
平成 25年 7月 4日執行
平成 25年 6月 28日執行
平成 25年 6月 27日執行
平成 25年 6月 26日執行
平成 25年 6月 20日執行
平成 25年 6月 19日執行
平成 25年 6月 13日執行
平成 25年 6月 10日執行
平成 25年 6月 7日執行
平成 25年 6月 6日執行
平成 25年 6月 5日執行
平成 25年 6月 4日執行
平成 25年 5月 31日執行
平成 25年 5月 30日執行
平成 25年 5月 24日執行
平成 25年 5月 23日執行
平成 25年 5月 17日執行
平成 25年 5月 16日執行
平成 25年 5月 15日執行
平成 25年 5月 13日執行
平成 25年 5月 10日執行
平成 25年 5月 7日執行
平成 25年 4月 25日執行
平成 25年 4月 24日執行
平成 25年 4月 19日執行
平成 25年 4月 18日執行
平成 25年 4月 15日執行
平成 25年 4月 12日執行
平成 25年 4月 5日執行
担当課 総務部 財政課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話番号 0982-54-5761
FAX番号 0982-54-8747
メールアドレス [email protected]